التفاصيل
| نموذج | RS2632HD | |
| حجم | ||
| أقصى ارتفاع عمل | 10m | 32ft10in | 
| أقصى ارتفاع للمنصة | 8m | 26ft3in | 
| أدنى ارتفاع للمنصة | 1.25m | 4ft1in | 
| طول المنصة | 2.27m | 7ft5in | 
|  امتداد المنصة  مسافة  | 
0.9m | 2ft11in | 
| عرض المنصة | 0.81m | 2ft8in | 
| ارتفاع القضبان | 1.1m | 3ft7in | 
|  الارتفاع الكلي:  القضبان لأعلى  | 
2.36m | 7ft9in | 
| القضبان لأسفل | 1.86m | 6ft1in | 
| الطول الكلي | 2.47m | 8ft1in | 
| العرض الكلي | 0.83m | 2ft9in | 
| قاعدة العجلات | 1.87m | 6ft2in | 
|  حماية الحفر  اللوحة لأسفل  | 
0.02m | 0.79in | 
| خلوص الأرضي - المركز | 0.11m | 4.33in | 
| أداء | ||
| أقصى عدد من ركاب المنصة (أشخاص) | 2 | |
| قدرة حمولة المنصة | 230kg | 507lbs | 
| قدرة منصة التمديد | 113kg | 249lbs | 
| أقصى سرعة قيادة - مخزنة | 3.2km/h | 2.0mph | 
| أقصى سرعة قيادة - مرتفعة | 0.8km/h | 0.5mph | 
| قدرة التسلق - مخزنة | 25٪(14°) | |
| نصف قطر الدوران - الداخلي | 0 | |
| نصف قطر الدوران - الخارجي | 2.1m | 6ft11in | 
| أقصى ميل عمل | 1.5°/3° | |
| وقت الصعود/الهبوط | 35s/36s | |
| تحكم | تناسبي | |
| قيادة | عجلة أمامية مزدوجة | |
| فرامل متعددة الأقراص | عجلة خلفية مزدوجة | |
|  إطارات - صلبة بدون علامات  (القطر الخارجي × العرض)  | 
381mmX127mm | 15 × 5 | 
| طاقة | ||
| بطارية | 24V | |
| 4 × 6 فولت 200 أمبير في الساعة | ||
| الوزن الكلي | 2240kg | 4938lbs | 
الكلمات المفتاحية:roshow، رافعة