التفاصيل
| نموذج | RS4046HD | |
| الحجم | ||
| أقصى ارتفاع عمل | 13.8m | 45ft3in | 
| أقصى ارتفاع للمنصة | 11.8m | 38ft9in | 
| أدنى ارتفاع للمنصة | 1.51m | 4ft11in | 
| طول المنصة | 2.27m | 7ft5in | 
|  امتداد المنصة  المسافة  | 
0.9m | 2ft11in | 
| عرض المنصة | 1.15m | 3ft9in | 
| ارتفاع القضبان | 1.1m | 3ft7in | 
|  الارتفاع الكلي:  القضبان لأعلى  | 
2.63m | 8ft8in | 
| القضبان لأسفل | 2.1m | 6ft11in | 
| الطول الكلي | 2.47m | 8ft1in | 
| العرض الكلي | 1.17m | 3ft10in | 
| قاعدة العجلات | 1.87m | 6ft2in | 
|  حماية الحفر  اللوحة لأسفل  | 
0.02m | 0.79in | 
| خلوص الأرضي - المركز | 0.11m | 4.33in | 
| الأداء | ||
| أقصى عدد من ركاب المنصة (أشخاص) | 2 | |
| قدرة حمولة المنصة | 320kg | 705lbs | 
| قدرة منصة التمديد | 113kg | 249lbs | 
| أقصى سرعة قيادة - مخزنة | 3.2km/h | 2.0mph | 
| أقصى سرعة قيادة - مرتفعة | 0.8km/h | 0.5mph | 
| القدرة على الصعود - مخزنة | 25٪(14°) | |
| نصف قطر الدوران - الداخلي | 0 | |
| نصف قطر الدوران - الخارجي | 2.2m | 7ft3in | 
| أقصى ميل عمل | 1.5°/3° | |
| وقت الصعود/الهبوط | 65s/45s | |
| التحكم | تناسبي | |
| القيادة | عجلة أمامية مزدوجة | |
| فرامل متعددة الأقراص | عجلة خلفية مزدوجة | |
|  إطارات - صلبة بدون علامات  (القطر الخارجي × العرض)  | 
381 مم × 127 مم | 15 × 5 | 
| الطاقة | ||
| البطارية | 24V | |
| 4 × 6 فولت 200 أمبير في الساعة | ||
| الوزن الكلي | 3000kg | 6614lbs | 
الكلمات المفتاحية:roshow، رافعة